Bank Holidays 2026 β England & Wales
| Holiday | Day | Date | Countdown |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Thursday | 1 January 2026 | passed |
| Good Friday | Friday | 3 April 2026 | passed |
| Easter Monday | Monday | 6 April 2026 | passed |
| Early May Bank Holiday | Monday | 4 May 2026 | passed |
| Spring Bank Holiday | Monday | 25 May 2026 | passed |
| Summer Bank Holiday | Monday | 31 August 2026 | passed |
| Christmas Day | Friday | 25 December 2026 | 115 days |
| Boxing Day (substitute) | Monday | 28 December 2026 | 118 days |
Bank Holidays 2027 β England & Wales
| Holiday | Day | Date | Countdown |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Friday | 1 January 2027 | 122 days |
| Good Friday | Friday | 26 March 2027 | 206 days |
| Easter Monday | Monday | 29 March 2027 | 209 days |
| Early May Bank Holiday | Monday | 3 May 2027 | 244 days |
| Spring Bank Holiday | Monday | 31 May 2027 | 272 days |
| Summer Bank Holiday | Monday | 30 August 2027 | 363 days |
| Christmas Day (substitute) | Monday | 27 December 2027 | 482 days |
| Boxing Day (substitute) | Tuesday | 28 December 2027 | 483 days |
Scotland and Northern Ireland
Scotland differs in four ways: it adds 2 January as a holiday, takes its summer bank holiday on the first Monday of August (not the last), observes St Andrew's Day (30 November), and does not observe Easter Monday.
Northern Ireland has all the England & Wales dates plus St Patrick's Day (17 March) and Battle of the Boyne day (12 July, moved to the following Monday when it falls at a weekend).
When a fixed-date holiday like Christmas Day falls on a weekend, a substitute weekday holiday is declared β which is why the 2027 Christmas holidays fall on 27 and 28 December.